千葉競輪場の次回レース開催情報のご案内
被災地支援 東出剛メモリアルカップ FⅠ 2/20~2/22
出場予定選手
| 選手名 | 府県 | 生年月日 | 期別 | 級班名称 | 脚質 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
渡部 哲男 ワタナベ テツオ |
愛媛県 | 1979/11/29 | 84期 | S級2班 | 両 |
|
富 弥昭 トミ ヒロアキ |
山口県 | 1971/10/19 | 76期 | S級1班 | 両 |
|
菅田 和宏 スガタ カズヒロ |
宮城県 | 1982/06/15 | 88期 | S級1班 | 逃 |
|
田村 真広 タムラ マサヒロ |
群馬県 | 1974/11/08 | 83期 | S級1班 | 追 |
|
西岡 正一 ニシオカ シヨウイチ |
和歌山県 | 1977/04/11 | 84期 | S級1班 | 追 |
|
河野 通孝 コウノ ミチタカ |
茨城県 | 1983/02/26 | 88期 | S級1班 | 両 |
|
飯田 辰哉 イイダ タツヤ |
千葉県 | 1973/04/02 | 72期 | S級1班 | 追 |
|
西郷 剛 サイゴウ ツヨシ |
兵庫県 | 1969/05/27 | 69期 | S級2班 | 追 |
|
矢野 昌彦 ヤノ マサヒコ |
栃木県 | 1982/04/24 | 91期 | S級2班 | 逃 |
|
山本 健也 ヤマモト ケンヤ |
千葉県 | 1981/07/06 | 89期 | S級2班 | 逃 |
|
山崎 充央 ヤマザキ ミチテル |
東京都 | 1974/09/25 | 79期 | S級1班 | 追 |
|
田中 孝彦 タナカ タカヒコ |
静岡県 | 1986/07/17 | 91期 | S級1班 | 逃 |
|
水谷 好宏 ミズタニ ヨシヒロ |
滋賀県 | 1983/04/06 | 93期 | S級1班 | 逃 |
|
荻原 尚人 オギハラ ナオト |
宮城県 | 1983/10/19 | 89期 | S級2班 | 両 |
|
倉野 隆太郎 クラノ リユウタロウ |
愛知県 | 1984/05/24 | 91期 | S級2班 | 逃 |
|
片寄 雄己 カタヨセ ユウキ |
静岡県 | 1976/10/18 | 79期 | S級2班 | 逃 |
|
高城 信雄 タカギ ノブカツ |
兵庫県 | 1975/05/02 | 77期 | S級2班 | 逃 |
|
関 一浩 セキ カズヒロ |
茨城県 | 1977/08/08 | 81期 | S級2班 | 両 |
開門時間
| 特別観覧席発売開始 | 特別観覧席入場開始 |
|---|---|
| 9時40分 | 9時40分 |
| 前売発売開始 | 一般開門 |
|---|---|
| 9時50分 | 9時50分 |
場外発売
| 発売場所 | 初日 | 二日目 | 三日目 | 早朝 | |
|---|---|---|---|---|---|
| サテライト中越 | ● | ● | ● | ||
| サテライト六郷 | ● | ● | ● | ||
| サテライト水戸 | ● | ● | ● | ||
| ラ・ピスタ新橋 | ● | ● | ● | 7:30~ | |
| サテライト石鳥谷 | ● | ● | ● | ||
| サテライト鴨川 | ● | ● | ● | ||
| サテライトしおさい 鹿島 |
● | ● | ● | ||
| サテライト大和 | ● | ● | ● | ||
| サテライト会津 | ● | ● | ● | ||
| サテライト横浜 | ● | ● | ● | ||
| サテライト新潟 | ● | ● | ● | ||
| サテライト阪神 | ● | ● | ● | ||
| サテライト福島 | ● | ● | ● | ||
| サテライトあだたら | ● | ● | ● | ||
| サテライト大阪 | ● | ● | ● | ||
| サテライト市原 | ● | ● | ● | ||
| サテライト船橋 | ● | ● | ● | ||
| サテライト成田 | ● | ● | ● | ||
| サテライト宮城 | ● | ● | ● | ||
| サテライト阿賀野 | ● | ● | ● |
スピードチャンネル
| 放送日 | チャンネル | 放送時間 |
|---|---|---|
| 2/20・21 | 391ch | 10:05~16:45 |
| 2/22 | 390ch | 10:20~17:00 |
発送予定時間
| レース名 | 発送予定 | 発売開始 | 本場発売締切 | 場外発売締切 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:30 | 10:15 | 10:25 | 10:23 |
| 2R | 10:50 | 10:35 | 10:45 | 10:43 |
| 3R | 11:12 | 10:55 | 11:07 | 11:05 |
| 4R | 11:35 | 11:17 | 11:30 | 11:28 |
| 5R | 12:05 | 11:40 | 12:00 | 11:58 |
| 6R | 12:37 | 12:10 | 12:32 | 12:30 |
| 7R | 13:09 | 12:42 | 13:04 | 13:02 |
| 8R | 13:45 | 13:14 | 13:40 | 13:38 |
| 9R | 14:22 | 13:50 | 14:17 | 14:15 |
| 10 | 15:00 | 14:27 | 14:55 | 14:53 |
| 11R | 15:40 | 15:05 | 15:35 | 15:33 |
| 12R | 16:20 | 15:45 | 16:15 | 16:13 |
| レース名 | 発送予定 | 発売開始 | 本場発売締切 | 場外発売締切 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:45 | 10:30 | 10:40 | 10:38 |
| 2R | 11:10 | 10:50 | 11:05 | 11:03 |
| 3R | 11:37 | 11:15 | 11:32 | 11:30 |
| 4R | 12:05 | 11:42 | 12:00 | 11:58 |
| 5R | 12:33 | 12:10 | 12:28 | 12:26 |
| 6R | 13:02 | 12:38 | 12:57 | 12:55 |
| 7R | 13:32 | 13:07 | 13:27 | 13:25 |
| 8R | 14:06 | 13:37 | 14:01 | 13:59 |
| 9R | 14:40 | 14:11 | 14:35 | 14:33 |
| 10R | 15:16 | 14:45 | 15:11 | 15:09 |
| 11R | 15:53 | 15:21 | 15:48 | 15:46 |
| 12R | 16:35 | 15:58 | 16:30 | 16:28 |
出走表
| 日付 | ||
|---|---|---|
| 2/20 | 2/21 | 2/22 |
※KEIRIN.JPへ別ページで開きます。

- 競輪ビギナーズガイド
- 初心者の方にオススメな競輪ビギナーズガイドです!

- 選手サイン入りグッズプレゼント
- 選手サイン入りグッズを毎月5名様にプレゼント中!

- 優勝者グッズプレゼント
- 毎開催ごとのコメントやステキなプレゼントが当たります!


















